Licentie van hoogwaardige gezondheidszorg/medische gegevens voor AI- en ML-modellen
Kant-en-klare gezondheidszorg/medische datasets om uw AI-project in de gezondheidszorg een vliegende start te geven
Plug de medische gegevens in die u vandaag miste
Dictation Audio Data-datasets voor machine learning
Onze geanonimiseerde dataset voor de gezondheidszorg omvat 31 verschillende audiobestanden van verschillende specialismen die zijn gedicteerd door artsen die de klinische toestand en het zorgplan van de patiënt beschrijven op basis van ontmoetingen tussen arts en patiënt in het ziekenhuis/klinische setting.
Kant-en-klare audiobestanden voor dicteren van artsen:
- 257,977 uur Real-world Physician Dictation Speech Dataset van 31 specialismen om spraakmodellen voor de gezondheidszorg te trainen
- Dictaataudio vastgelegd vanaf verschillende apparaten, zoals dictaat via telefoon (54.3%), digitale recorder (24.9%), spraakmicrofoon (5.4%), smartphone (2.7%) en onbekend (12.7%)
- PII geredigeerde audio en transcripties die voldoen aan de Safe Harbor-richtlijnen in overeenstemming met HIPAA
Audiogegevens op geslacht
Specialiteit | Audiobestanden voor patiënten (afspeeltijd in uren) | Totaal aantal audiobestanden |
---|---|---|
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
Mannelijk frezen | 58,850 | 2,444,910 |
Female | 113,406 | 1,290,900 |
Onbekend | 85,721 | 1,436,956 |
Audiogegevens per specialiteit
Specialiteit | Audiobestanden voor patiënten (afspeeltijd in uren) | Totaal aantal audiobestanden |
---|---|---|
Pijnmedicatie | 1 | 11 |
Podotherapeutische chirurgie | 4 | 24 |
Plastische chirurgie – specialiteit | 13 | 183 |
Arts Asst. | 6 | 38 |
Fysiotherapeut | 114 | 1713 |
Fysische geneeskunde en revalidatie | 1347 | 23523 |
Kindergeneeskunde | 877 | 9271 |
Pediatrische chirurgie | 2 | 23 |
Pediatrische specialiteit | 35 | 682 |
Pediatrische longziekten | 4 | 40 |
Kindertandheelkunde | 15 | 420 |
Pathologie | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
pedicure | 892 | 12056 |
Pijnbestrijding | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
osteopathische | 310 | 5566 |
orthopedische | 4849 | 145053 |
Orthopedie en sportgeneeskunde | 149 | 3165 |
Kaakchirurgie | 1 | 13 |
Kaak- en kaakchirurg | 1 | 8 |
Oogheelkunde | 609 | 19299 |
OPERATIEVE ZORG | 0 | 5 |
Oncologie | 6816 | 82300 |
Ergotherapeut | 8 | 68 |
Chirurgie | 14431 | 236788 |
Wondzorg | 15 | 211 |
Vasculair/algemeen | 9 | 268 |
VASCULAIRE CHIRURGIE | 19 | 156 |
Urologie | 3170 | 96934 |
Bovenste gastro-intestinale chirurgie | 4 | 58 |
Onbekend | 42269 | 748054 |
Trauma & orthopedie | 140 | 1308 |
Transplant | 3 | 32 |
Thoracale chirurgie | 4 | 37 |
Thoracale geneeskunde | 5 | 27 |
Chirurgische specialiteit | 22 | 290 |
Chirurgie Arts-assistent | 0 | 3 |
arbeidsgeneeskunde | 79 | 763 |
Sports Medicine | 3 | 49 |
Logopedie | 29 | 327 |
reumatologie | 13 | 124 |
Resident | 46 | 641 |
Rehabilitatie | 2515 | 30078 |
Radiologie | 10962 | 630983 |
long- | 3809 | 64368 |
Psychotherapie (specialiteit) | 50 | 229 |
Psychiatrie | 8871 | 70269 |
BIJEENKOMST VAN DE PRIMAIRE ZORG | 1 | 7 |
Preventive Medicine | 21 | 191 |
Tandheelkunde | 55 | 1233 |
Algemeen | 26 | 313 |
Gastroenterology | 3127 | 62158 |
Familie oefening | 262 | 2498 |
Huisarts | 424 | 9018 |
Family Medicine | 13639 | 263480 |
endocrinologie | 219 | 3212 |
Spoedeisende hulp specialist | 30 | 378 |
Noodgeval | 3675 | 62256 |
ED-arts-assistent | 0 | 70 |
Oor, neus en keel | 51 | 658 |
Diagnostische radiologie | 255 | 7591 |
Dermatologie | 148 | 3474 |
Algemene tandartspraktijk | 2 | 25 |
Critical Care | 707 | 9645 |
Klinische fysiologie | 50 | 160 |
Klinische hematologie | 0 | 2 |
Cardiothoracale chirurgie | 1 | 10 |
cardiothoracale | 17 | 122 |
Cardiologie | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anesthetica | 1 | 9 |
Anesthesiologie | 677 | 22280 |
Allergie en immunologie | 1152 | 22202 |
Ongeval en noodgeval | 9 | 359 |
IH-Industriële Gezondheid | 73 | 945 |
OB / GYN | 2424 | 42739 |
Verpleegkundige – Familie | 9 | 113 |
Verpleegster | 81 | 432 |
Neurochirurgie | 86 | 755 |
Neurologie | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
nefrologie | 2431 | 39821 |
Geneeskunde | 5 | 122 |
Medische oncologie | 16 | 67 |
Interne geneeskunde, longgeneeskunde, intensive care geneeskunde en slaapgeneeskunde | 5 | 102 |
Interne geneeskunde en nefrologie | 15 | 111 |
Interne Geneeskunde | 42604 | 623072 |
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice en palliatieve geneeskunde | 4 | 41 |
HIM | 0 | 19 |
Hematologie – Oncologie | 22 | 394 |
Gynaecologie | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Geriatrische geneeskunde | 461 | 5323 |
Algemene operatie | 237 | 2220 |
Algemeen chirurg | 27 | 893 |
Algemene psychiatrie | 3 | 36 |
Algemeen medicijn | 30 | 327 |
Audiogegevens per apparaat
Specialiteit | Audiobestanden voor patiënten (afspeeltijd in uren) | Totaal aantal audiobestanden |
---|---|---|
Totaal | 257,977 | 5,172,766 |
IPHONE | 666 | 32,382 |
Digital Recorder | 1,659 | 22,377 |
Gemengd type | 69,818 | 1,408,679 |
SmartPhone | 51,533 | 1,306,405 |
SpraakMic | 10,329 | 257,730 |
Telefoon dictaat | 120,867 | 2,071,557 |
Onbekend | 3,104 | 73,636 |
We behandelen alle soorten gegevenslicenties, dwz tekst, audio, video of afbeelding. De datasets bestaan uit medische datasets voor ML: Physician Dictation Dataset, Physician Clinical Notes, Medical Conversation Dataset, Medical Transcription Dataset, Doctor-Patient Conversation, Medical Text Data, Medical Images – CT Scan, MRI, Ultra Sound (verzameld op basis van aangepaste vereisten) .
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Er worden nieuwe kant-en-klare medische datasets verzameld voor alle datatypes
Neem nu contact met ons op om uw zorgen over het verzamelen van gegevens over gezondheidstrainingen los te laten