61 licentieerbare datasets · 12 datasettypen · 12 landen
61 licentieplichtige Engelstalige spraaksets: 217,795 uur verdeeld over 12 datasettypen, bemonsterd met een frequentie van 8–44 kHz in dual-, mono- en gemengde mono/stereo-kanalen.
De volumes zijn zoals gerapporteerd door de inkooppartner; bevestigd tijdens de intake. De prijs wordt per audio-uur berekend.
| Taal en accent · Land | Gegevenssettype | Volume | Audio Channel | Audiofrequentie |
|---|---|---|---|---|
| Engels | Audioboeken, cursussen en podcasts (audio) | 650,000 + uur | - | - |
| Engels | Uitzendingen en opnames (audio) | 490,000 uur | - | - |
| Engels | Callcenter (echt) | 100,000 uur | Dubbel | 8 kHz |
| Engels | Callcenter (echt) | 19,500 uur | Mono & Stereo (gemengd) | 8 kHz |
| EngelsIndia / Verenigde Staten | Callcenter (echt) | 13,000 uur | Mono & Stereo (gemengd) | 8 kHz |
| Engels (Amerikaans) | Callcenter (echt) | 10,000 uur | Dubbel | 8 kHz |
| Engels (Filipijnse agent / Amerikaanse klant)Filippijnen | Callcenter (echt) | 2,000 uur | Mono | 8 kHz |
| Engels (Indiase agent / Amerikaanse klant)India | Callcenter (echt) | 2,000 uur | Dubbel | 8 kHz |
| Engels | Callcenter (echt) | 1,000 + uur | Mono | 8 kHz |
| Engels (Indiase agent / Australische klant)India / Australië | Callcenter (echt) | 450 uur | Mono | 8 kHz |
| Engels (Filipijnse agent / Amerikaanse klant)Filipijnen / Verenigde Staten | Callcenter (echt) | 300 uur | Mono | 8 kHz |
| Engels | Callcenter (echt) | 300 uur | Dubbel | 8 kHz |
| EngelsIndia | Callcenter (echt) | 300 uur | Mono | 8 kHz |
| EngelsPakistan | Callcenter (echt) | 300 uur | Mono | 8 kHz |
| EngelsFilippijnen | Callcenter (echt) | 300 uur | Mono | 8 kHz |
| Engels (Amerikaans) | Callcenter (echt) | 200 uur | Mono | 8 kHz |
| Engels | Callcenter (echt) | 200 uur | Mono & Stereo (gemengd) | 8 kHz |
| Engels (Filipijnse agent / Amerikaanse klant)Filipijnen / Verenigde Staten | Callcenter (echt) | 100 uur | Mono | 8 kHz |
| Engels (Amerikaans) | Callcenter (echt) | 80 uur | Mono | 8 kHz |
| Engels | Callcenter (gesimuleerd) | 1,200 uur | Dubbel | 16 kHz |
| EngelsVerenigde Staten / wereldwijd | Gespreksaudio (moedertaalspreker + niet-moedertaalspreker) | 6,700 uur | Dubbel | 8 kHz |
| Engels (Amerikaans) | Dictee | 1,200 uur | Mono | 8 kHz |
| Engels (Amerikaans) | Arts-patiëntgesprek | 200 uur | Mono | Gemengd |
| Engels (Brits)Verenigd Koninkrijk | Algemeen gesprek | 5,000 uur | Mono | 24 kHz |
| Engels (Amerikaans) | Algemeen gesprek | 2,700 uur | Dubbel | 24 kHz+ |
| Engels | Algemeen gesprek | 2,500 uur | Mono | 16 kHz |
| Engels (Brits)Verenigd Koninkrijk | Algemeen gesprek | 2,500 uur | Mono | 16 kHz+ |
| Engels (Amerikaans) | Algemeen gesprek | 2,500 uur | Mono | 16 kHz+ |
| Engels (Indiaas)India | Algemeen gesprek | 1,700 uur | Dubbel | 24 kHz+ |
| Engels (Brits)Verenigd Koninkrijk | Algemeen gesprek | 1,100 uur | Dubbel | 24 kHz+ |
| Engels | Algemeen gesprek | 1,000 + uur | - | - |
| Engels (Canadees)Canada | Algemeen gesprek | 800 uur | Dubbel | 24 kHz+ |
| Engels (Australisch)Australië | Algemeen gesprek | 650 uur | Dubbel | 24 kHz+ |
| EngelsZuid-Afrika | Algemeen gesprek | 80 uur | Mono | 16 kHz |
| EngelsAustralië | Algemeen gesprek | 75 uur | Mono | 16 kHz |
| EngelsNieuw Zeeland | Algemeen gesprek | 75 uur | Mono | 16 kHz |
| EngelsAbchazië | Algemeen gesprek | 70 uur | Mono | 16 kHz |
| EngelsSingapore | Algemeen gesprek | 70 uur | Mono | 16 kHz |
| EngelsIndia | Algemeen gesprek | 65 uur | Mono | 16 kHz |
| Engels | Algemeen gesprek | 50 uur | Dubbel | 16 kHz |
| EngelsVerenigd Koninkrijk | Algemeen gesprek | 45 uur | Mono | 16 kHz |
| EngelsIreland | Algemeen gesprek | 20 uur | Mono | 16 kHz |
| Engels | Algemeen gesprek | 15 uur | Mono | 16 kHz |
| Engels | monoloog | 5,000 uur | Mono | 8 kHz+ |
| Engels (Brits)Verenigd Koninkrijk | monoloog | 5,000 uur | Mono | 16 kHz+ |
| Engels (Amerikaans) | monoloog | 5,000 uur | Mono | Gemengd |
| Engels | monoloog | 2,000 uur | Mono | 16 kHz+ |
| Engels | Dicteren van de arts | 950 uur | Mono | 24 kHz+ |
| Engels | Gepubliceerde podcasts (audio) | 5,000 uur | - | - |
| Engels | Gepubliceerde Showcasts (Audio) | 8,500 uur | - | - |
| Engels (Brits)Verenigd Koninkrijk | Monoloog met script | 5,000 uur | Mono | 16 kHz+ |
| Engels (Australisch)Australië | Monoloog met script | 1,500 uur | Mono | 16 kHz+ |
| Engels | Monoloog met script | 1,100 uur | Mono | 16 kHz+ |
| Engels (Amerikaans) | Monoloog met script | 1,100 uur | Mono | 44 kHz+ |
| Engels (Amerikaans) | Monoloog met script | 1,000 uur | Mono | 44 kHz+ |
| Engels | Gescripte monoloog (studio) | 1,000 uur | Mono | 44 kHz+ |
| Engels | Liedjes | 125,000 tracks | Mono | 24 kHz+ |
| Engels | Liedjes | 5,000 uur | Mono | Gemengd |
| Engels (Amerikaans) | TTS | 1,600 uur | Mono | 44 kHz |
| Engels (Australisch)Australië | uiting | 1,100 uur | Mono | 16 kHz+ |
| Engels (Brits)Verenigd Koninkrijk | uiting | 1,100 uur | Mono | 44 kHz |
Vertrouwd door toonaangevende AI-teams en bedrijven wereldwijd.
Vertel ons het type dataset, het volume en de opnameomstandigheden; we kunnen aangepaste collecties ook in deze taal definiëren.
Wij gebruiken cookies om uw ervaring op onze site te verbeteren. Door onze site te gebruiken, stemt u in met cookies.
Beheer hieronder uw cookievoorkeuren:
Essentiële cookies maken basisfuncties mogelijk en zijn noodzakelijk voor de goede werking van de website.
Met Google Tag Manager kunt u marketingtags op uw website eenvoudig beheren zonder dat u de code hoeft te wijzigen.
Statistische cookies verzamelen anoniem informatie. Deze informatie helpt ons te begrijpen hoe bezoekers onze website gebruiken.
Google Analytics is een krachtig hulpmiddel waarmee u websiteverkeer kunt volgen en analyseren, zodat u weloverwogen marketingbeslissingen kunt nemen.
Service-URL: policies.google.com (opent in een nieuw venster)
Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers van websites te volgen. De bedoeling is om advertenties te tonen die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker.
Google Ads is een online advertentieplatform waarmee bedrijven gerichte advertenties kunnen maken die worden weergegeven in de zoekresultaten van Google en op partnerwebsites.
Service-URL: policies.google.com (opent in een nieuw venster)
HubSpot is een alles-in-één platform voor marketing, verkoop en klantenservice dat de bedrijfsgroei stroomlijnt.
Service-URL: legal.hubspot.com (opent in een nieuw venster)
Meer informatie vindt u in ons cookiebeleid en ons privacybeleid.