Transcriptiedatasets van medische dossiers voor AI- en ML-projecten
Kant-en-klare transcriptiedatasets voor medische dossiers om uw AI-project voor de gezondheidszorg een vliegende start te geven.
Plug de medische gegevens in die u vandaag miste
Vind de juiste transcriptiegegevens van medische dossiers voor uw medische AI
Train uw medische AI-model nauwkeurig met de beste trainingsgegevens. Getranscribeerde medische dossiers verwijst naar transcriptie van gesprekken tussen arts en patiënt, transcriptie van medische rapporten en medische beoordeling. Het helpt bij het in kaart brengen van de medische geschiedenis van de patiënt voor toekomstige bezoeken en fungeert ook als referentiepunt voor de artsen. Onze kant-en-klare gegevenscatalogus maakt het u gemakkelijk om medische trainingsgegevens te krijgen waarop u kunt vertrouwen.
Kant-en-klare getranscribeerde medische dossiers:
- Transcriptie van 257,977 uur real-world doktersdictaat van 31 specialismen om spraakmodellen voor de gezondheidszorg te trainen
- Diverse getranscribeerde medische dossiers - operatierapport, ontslagoverzicht, consultatienota, opnamenota, ED-nota, klinieknota, enz.
- PII geredigeerde audio en transcripties die voldoen aan de Safe Harbor-richtlijnen in overeenstemming met HIPAA
Specialiteit | Ca. Aantal medische dossiers | Ca. Aantal tekens |
---|---|---|
Pijnmedicatie | 11 | 35,515 |
Podotherapeutische chirurgie | 24 | 1,08,258 |
Plastische chirurgie – specialiteit | 183 | 6,04,359 |
Arts Asst. | 38 | 1,27,349 |
Fysiotherapeut | 1,713 | 46,81,870 |
Fysische geneeskunde en revalidatie | 23,523 | 5,77,01,697 |
Kindergeneeskunde | 9,271 | 4,26,54,058 |
Pediatrische chirurgie | 23 | 90,525 |
Pediatrische specialiteit | 682 | 20,63,509 |
Pediatrische longziekten | 40 | 1,58,625 |
Kindertandheelkunde | 420 | 8,99,253 |
Pathologie | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
pedicure | 12,056 | 3,91,63,411 |
Pijnbestrijding | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
osteopathische | 5,566 | 1,36,79,541 |
orthopedische | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Orthopedie en sportgeneeskunde | 3,165 | 1,43,93,798 |
Kaakchirurgie | 13 | 32,527 |
Kaak- en kaakchirurg | 8 | 18,733 |
Oogheelkunde | 19,299 | 4,48,44,680 |
OPERATIEVE ZORG | 5 | 13,637 |
Oncologie | 82,300 | 29,63,70,809 |
Ergotherapeut | 68 | 2,38,853 |
Chirurgie | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Wondzorg | 211 | 5,82,123 |
Vasculair/algemeen | 268 | 4,11,007 |
VASCULAIRE CHIRURGIE | 156 | 6,74,129 |
Urologie | 96,934 | 13,55,27,616 |
Bovenste gastro-intestinale chirurgie | 58 | 1,80,361 |
Onbekend | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma & orthopedie | 1,308 | 53,08,512 |
Transplant | 32 | 1,28,670 |
Thoracale chirurgie | 37 | 1,53,325 |
Thoracale geneeskunde | 27 | 1,64,106 |
Chirurgische specialiteit | 290 | 10,14,789 |
Chirurgie Arts-assistent | 3 | 4,315 |
arbeidsgeneeskunde | 763 | 34,76,696 |
Sports Medicine | 49 | 1,48,200 |
Logopedie | 327 | 9,81,803 |
reumatologie | 124 | 4,32,080 |
Resident | 641 | 19,90,867 |
Rehabilitatie | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologie | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
long- | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psychotherapie (specialiteit) | 229 | 29,61,345 |
Psychiatrie | 70,269 | 35,10,76,474 |
BIJEENKOMST VAN DE PRIMAIRE ZORG | 7 | 27,134 |
Preventive Medicine | 191 | 4,35,298 |
Tandheelkunde | 1,233 | 29,74,753 |
Algemeen | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterology | 62,158 | 12,79,38,968 |
Familie oefening | 2,498 | 69,42,820 |
Huisarts | 9,018 | 1,86,24,462 |
Family Medicine | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
endocrinologie | 3,212 | 91,07,557 |
Spoedeisende hulp specialist | 378 | 12,72,557 |
Noodgeval | 62,256 | 16,24,31,343 |
ED-arts-assistent | 70 | 31,316 |
Oor, neus en keel | 658 | 20,74,977 |
Diagnostische radiologie | 7,591 | 72,68,441 |
Dermatologie | 3,474 | 62,28,845 |
Algemene tandartspraktijk | 25 | 99,740 |
Critical Care | 9,645 | 3,42,13,951 |
Klinische fysiologie | 160 | 10,03,807 |
Klinische hematologie | 2 | 7,546 |
Cardiothoracale chirurgie | 10 | 55,321 |
cardiothoracale | 122 | 7,06,280 |
Cardiologie | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anesthetica | 9 | 21,300 |
Anesthesiologie | 22,280 | 4,80,25,191 |
Allergie en immunologie | 22,202 | 48,273,220 |
Ongeval en noodgeval | 359 | 723,866 |
IH-Industriële Gezondheid | 945 | 27,57,753 |
OB / GYN | 42,739 | 11,41,18,874 |
Verpleegkundige – Familie | 113 | 2,81,032 |
Verpleegster | 432 | 27,19,033 |
Neurochirurgie | 755 | 31,46,223 |
Neurologie | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
nefrologie | 39,821 | 10,14,22,013 |
Geneeskunde | 122 | 3,68,833 |
Medische oncologie | 67 | 4,87,088 |
Interne geneeskunde, longgeneeskunde, intensive care geneeskunde en slaapgeneeskunde | 102 | 2,10,331 |
Interne geneeskunde en nefrologie | 111 | 5,19,283 |
Interne Geneeskunde | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Totaal | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice en palliatieve geneeskunde | 41 | 2,10,206 |
HIM | 19 | 7,869 |
Hematologie – Oncologie | 394 | 11,20,038 |
Gynaecologie | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Geriatrische geneeskunde | 5,323 | 1,57,49,785 |
Algemene operatie | 2,220 | 89,65,239 |
Algemeen chirurg | 893 | 14,11,292 |
Algemene psychiatrie | 36 | 1,18,388 |
Algemeen medicijn | 327 | 11,91,224 |
We behandelen alle soorten gegevenslicenties, dwz tekst, audio, video of afbeelding. De datasets bestaan uit medische datasets voor ML: Physician Dictation Dataset, Physician Clinical Notes, Medical Conversation Dataset, Medical Transcription Dataset, Doctor-Patient Conversation, Medical Text Data, Medical Images – CT Scan, MRI, Ultra Sound (verzameld op basis van aangepaste vereisten) .
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Er worden nieuwe kant-en-klare medische datasets verzameld voor alle datatypes
Neem nu contact met ons op om uw zorgen over het verzamelen van gegevens over gezondheidstrainingen los te laten